Guide des tailles – Bottes
Guide des tailles – Bottes
Femmes
| Pointure US | Largeur pied (po / cm) | Longueur pied (po / cm) | Tour de cheville (po / cm) | Tour de mollet (po / cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 5/8 / 6.7 | 8 7/8 / 22.5 | 11 1/2 / 29.2 | 18 / 45.7 |
| 7 | 2 3/4 / 7.0 | 9 1/8 / 23.2 | 11 1/2 / 29.2 | 18 / 45.7 |
| 8 | 2 7/8 / 7.3 | 9 1/2 / 24.1 | 12 / 30.5 | 19 / 48.3 |
| 9 | 3 / 7.6 | 9 3/4 / 24.8 | 12 1/2 / 31.8 | 19 / 48.3 |
| 10 | 3 1/8 / 7.9 | 10 / 25.4 | 12 1/2 / 31.8 | 19 1/2 / 49.5 |
| 11 | 3 1/4 / 8.3 | 10 1/4 / 26.0 | 12 1/2 / 31.8 | 19 1/2 / 49.5 |
| 12 | 3 3/8 / 8.6 | 10 3/4 / 27.3 | 13 / 33.0 | 20 / 50.8 |
Hommes
| Pointure US | Largeur pied (po / cm) | Longueur pied (po / cm) | Tour de cheville (po / cm) | Tour de mollet (po / cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 3/8 / 8.6 | 10 1/4 / 26.0 | 11 1/2 / 29.2 | 21 / 53.3 |
| 9 | 3 3/8 / 8.6 | 10 1/2 / 26.7 | 12 / 30.5 | 22 / 55.9 |
| 10 | 3 9/10 / 9.9 | 11 / 27.9 | 12 / 30.5 | 22 1/2 / 57.2 |
| 11 | 4 / 10.2 | 11 1/2 / 29.2 | 12 1/2 / 31.8 | 23 / 58.4 |
| 12 | 4 2/10 / 10.7 | 12 / 30.5 | 13 / 33.0 | 23 / 58.4 |
Comment prendre vos mesures
Longueur du pied : Mesurez du talon jusqu’à l’extrémité de l’orteil le plus long.
Largeur du pied : Mesurez la partie la plus large du pied.
Cheville : Mesurez le tour de votre cheville.
Mollet : Mesurez le tour de la partie la plus large du mollet.